進口動態扭矩傳感器選型方案
根據某高?!哆M口動態扭矩傳感器招標技術要求》,我們提供以下2個品牌3款傳感器,并根據需要組合成2種方案,供學校選擇。
一,三款進口動態扭矩傳感器
1),德國NCTE公司 S3000系列:
n 傳感器集成了扭矩和角度測量;
n 非接觸式測量,高穩定性;
n 即插即用便捷接口,無需額外調理電路;
n 工作溫度范圍-40℃~105℃;
n 防護等級 IP50,可選IP65;
n 輸出信號 0-10V電壓4-20mA 電流PWM脈沖信號,頻率信號可選。
【Datasheet傳感器主要技術指標,我們響應貴司的技術要求如下】
產品型號 | S3000-50NM,S3000-100NM,S3000-250NM, |
量程范圍 | 扭矩:正反雙向 50NM,100NM,250NM 最大轉速 8000RPM |
過載保護 | 安全過載(滿量程):正反雙向 150% RO. |
漂移 | 正反雙向 <±0.2% FS. |
重復性 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
綜合精度 | 正反雙向 <±0.2% FS. |
扭矩信號輸出 | 電壓輸出 0~10V DC,零點輸出為5V ,實際輸出稍小,以出廠標定參數值為準 |
角度/速度 模塊輸出 | 360TTL脈沖信號,0~5VDC電平 |
工作溫度 | -40~+105℃(角度傳感器-20~+85℃) |
頻率帶寬 | 2500 Hz-3dB |
激勵電壓 | 12~28VDC 最大電流150mA |
外殼材料/重量 | 鋁合金,合金軸 |
其它 | 詳細技術參數參考NCTE官·方資料(具有同等法律效力) |
2) 美國interface公司 T4系列:
n 傳感器集成了扭矩和角度測量;
n 非接觸式測量,高穩定性;
n 即插即用便捷接口,無需額外調理電路;
n 工作溫度范圍0℃~60℃;
n 輸出信號 0-±5VDC電壓.
【Datasheet傳感器主要技術指標,我們響應貴司的技術要求如下】
產品型號 | T4-50NM,T4-100NM,T4-200NM |
量程范圍 | 扭矩:正反雙向 50NM,100NM,200NM 最大轉速 12000RPM |
過載保護 | 安全過載(滿量程):正反雙向 150% RO. |
漂移 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
重復性 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
綜合精度 | 正反雙向 <±0.2% FS. |
扭矩信號輸出 | 0-±5VDC電壓 |
角度/速度 模塊輸出 | 360TTL脈沖信號,0~5VDC電平 |
工作溫度 | 0~+65℃ |
頻率帶寬 | 3000 Hz-3dB |
激勵電壓 | 12~28VDC 最大電流150mA |
外殼材料/重量 | 鋁合金,合金軸 |
其它 | 詳細技術參數參考interface官·方資料(具有同等法律效力) |
3) 美國interface公司 T11高轉速系列:
n 傳感器集成了扭矩和角度測量;
n 非接觸式測量,高穩定性;
n 即插即用便捷接口,無需額外調理電路;
n 工作溫度范圍0℃~60℃;
n 輸出信號 0-±5VDC電壓. 【Datasheet傳感器主要技術指標,我們響應貴司的技術要求如下】
產品型號 | T11-5NM,T11-10NM |
量程范圍 | 扭矩:正反雙向 50NM,100NM,200NM 最大轉速 12000RPM |
過載保護 | 安全過載(滿量程):正反雙向 150% RO. |
漂移 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
重復性 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
綜合精度 | 正反雙向 <±0.1% FS. |
扭矩信號輸出 | 0-±5VDC電壓 |
角度/速度 模塊輸出 | 360TTL脈沖信號,0~5VDC電平 |
工作溫度 | 0~+65℃ |
頻率帶寬 | 3000 Hz-3dB |
激勵電壓 | 12~28VDC 最大電流150mA |
外殼材料/重量 | 鋁合金,合金軸 |
其它 | 詳細技術參數參考interface官·方資料(具有同等法律效力) |
動態扭矩傳感器精度在0.5~0.2%均為正常精度范圍,精度高于0.1%以上基本上屬于超高精度的動態扭矩傳感器;
轉速超過8000~10000RPM 基本上都屬于高轉速;
以上在整個選型過程可以作為參考!