當前位置:首頁 > 產品中心 > 稱重/力傳感器 > 美國Interface測力傳感器 > FC-5200美國Interface拉扭復合傳感器
相關文章
Related Articles詳細介紹
美國Interface拉扭復合傳感器
型號:FC-5200型
參 數:
量 程:
Fz: 4448 N, Mx: 452 Nm, My: 452 Nm
Fz: 896 N, Mx: 904 Nm, My: 904 Nm
Fz: 22240 N, Mx: 113 Nm, My: 113 Nm
Fz: 44.48 KN, Mx:226 Nm, My:226 Nm
Fz: 111.2 KN, Mx: 1.13 KNm, My: 1.13 KNm
Fz: 222.4 KN, Mx: 2.26 KNm, My: 2.26 KNm
美國Interface拉扭復合傳感器
特性:
1、同時測量推力和力矩垂直推力矩
2、推力軸功能同樣規格型號1200
3、軸向剛度與抗彎剛度都非常高,因為低調建設
4、由于低輪廓結構,推力剛度和力矩剛度都非常高
型號 | 1216 | 5200 | 1516 | 2816 |
Load cell | ||||
量程 | 450N~22.5KN | 45KN~90kN | 11.25KN~450KN | 11.25KN~450KN |
靜態綜合誤差 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05/±0.06 | ±0.04 |
非線性%FS | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.05 |
滯后性%FS | ±0.08 | ±0.08 | ±0.06 | ±0.06 |
重復性%RO | ±0.02 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.01 |
蠕變20min % | ±0.05 | ±0.03/±0.05 | ±0.025 | ±0.025 |
補償溫度℃ | -10~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
工作溫度℃ | -55~121 | -55~90 | -55~90 | -55~90 |
溫度零點影響 % /℃ | ±0.002 | ±0.0015 | ±0.0008 | ±0.0008 |
溫度輸出影響% /℃ | ±0.002 | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 |
額定輸出 mV/V | 3 | 3 | 2.0/4.0 | 2.0/4.0 |
激勵電壓 VDC | 15 | 20 | 20 | 20 |
零點平衡 %RO | ±2.0 | ±3.0 | ±1.0 | ±1.0 |
安全過載 %CAP | ±150 | ±150 | ±150 | ±150 |
除傳感器外,Interface 還提供了各種高性能的放大器和指示儀表,為用戶提供了完整的測試解決方案。
Interface的產品隨著OEM廠商在國內的配套,已服務于中國市場多年,必將在繼續為中國的研發和質量控制作出貢獻。
產品咨詢