當前位置:首頁 > 產品中心 > 扭矩傳感器 > 美國Interface動態扭矩傳感器 > FC-T11美國Interface無軸承型動態扭矩傳感器
相關文章
Related Articles詳細介紹
美國Interface無軸承型動態扭矩傳感器,FC-T11
精度-(最大誤差) | |||
綜合精度 – %FS | ±0.1 | ||
非線性-%FS | ±0.02 | ||
工作溫度 | |||
零點溫漂系數-%RO / °C | ±0.02 | ||
滿量程溫漂系數-%RO / °C | ±0.01 | ||
溫度補償范圍—℃ | °C | +5 to +45 | |
°F | +41 to +113 | ||
工作溫度—℃ | °C | 0 to +60 | |
°F | +32 to +140 | ||
電氣參數 | |||
供電電壓-VDC | 12--28 | ||
供電電流-mA | ≤ 60 | ||
輸出信號-VDC | ±5 | ||
輸出信號帶寬-Hz | 3 – 3 | ||
采樣率-kHz | 10 | ||
標定信號-%S | 100 | ||
速度輸出– puls/rev | 60 | ||
分辨率-位 | 16 | ||
電氣接頭 | 8 | ||
機械參數 | |||
安全過載-%RO | 200 | ||
最大轉速-rpm | Varies with capacity (see table) | ||
軸材質 | Stainless steel | ||
外殼材質 | Aluminum |
美國Interface無軸承型動態扭矩傳感器
特點:
1.不銹鋼軸,剛性強
2.非接觸式扭矩測量,數字電子技術 密封處理,可在惡劣環境下使用
3.雙扭矩量程之比10:1
4.5KHZ的采樣頻率,精度高
上海耐創一批年輕的具有測試領域專業背景人才,組成技術支持與銷售服務團隊,為全國的汽車工業企業、航空航天企事業、飛機制造裝配企業、船舶建造設計企業、高校及各類科研院所,提供優質的測試用傳感器、檢測設備、測試平臺及技術解決方案。
歡迎咨詢!
產品咨詢