拉壓雙向測力稱重傳感器F24CS
性能特點:
※ 可做成標準輸出傳感器或數字式傳感器,直通PC或PLC;
※ 彈性體采用國際流行的板環或雙孔結構形式;
※ 用內螺紋作承載連接。具有抗偏、抗側能力、精度高、性能穩定;
※ 用于各種量程的電子秤、料斗秤、皮帶秤和電子測力系統。安裝使用方便;
※ 不銹鋼材質,焊接密封; 用內螺紋作承載連接
技術參數:
靈敏度 | 1.50~2.00mv/v |
非線性 | ±0.02~±0.05%FS |
滯后 | ±0.02~±0.05%FS |
重復性 | 0.02~0.03%FS |
蠕 變 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
蠕變恢復 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
零點輸出 | 2%FS |
零點溫度系數 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
額定輸出溫度系數 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
輸出電阻 | 350Ω |
絕緣電阻 | ≥3000MΩ |
供橋電壓 | 5~15V |
允許溫度范圍 | -30~+60℃ |
允許過負荷 | 130%FS |
連接方式 | 輸入input:紅Red(+)黃Yellow(-) |
防護等級:IP67 |
量程Rated Load | L1 | L2 | L3 | M | D1 |
100 | 101.5 | 69 | M16×1.5 | Φ87 | |
0.5,0.7t,1t | 95 | 77.5 | 61 | M16×1.5 | Φ59 |
1.5,2t | 105 | 77.5 | 66 | M20×1.5 | Φ59 |
3,4t | 125 | 91 | 83 | M24×1.5 | Φ75 |
5,6,7t | 150 | 101.5 | 112 | M24×1.5 | Φ75 |
10,15,20t | 160 | 113 | 104 | M36×3 | Φ94 |
30,40,50t | 200 | 145 | 150 | M42×3 | Φ120 |
60,80t | 240 | 160 | 175 | M64×3 | Φ150 |
其他產品特性,請聯系上海耐創測試客服人員。