性能特點:
※ 可做成標準輸出傳感器或數字式傳感器,直通PC或PLC
※ 彈性體采用國際流行的板環或雙孔結構形式:
※ 用內、外螺紋作承載連接。具有抗偏、抗側能力、精度高、性能穩定;
※ 用于各種量程的電子秤、料斗秤、皮帶秤和電子測力系統。安裝使用方便。
※ 焊接密封
※ 用外螺紋作承載連接
量程: | L1 | L2 | L3 | L4 | M1=M2 | D1 |
120 | 101.5 | 13 | 69 | M12 | Φ87 | |
0.5,0.7t | 120 | 77.5 | 16.5 | 61 | M16 | Φ59 |
1t | 120 | 77.5 | 16.5 | 61 | M16 | Φ59 |
1.5,2,3t | 140 | 77.5 | 24 | 66 | M24 | Φ59 |
4,5t | 170 | 91 | 28.5 | 83 | M30 | Φ75 |
6,7t | 230 | 96.5 | 39 | 112 | M36 | Φ75 |
8,10t | 230 | 101.5 | 39 | 112 | M42 | Φ88 |
12t | 245 | 106 | 58.5 | 118 | M42 | Φ88 |
15t | 245 | 113 | 60 | 115 | M42 | Φ88 |
20t | 245 | 133 | 51.5 | 132 | M52 | Φ110 |
25,30t | 245 | 141 | 52.5 | 130 | M52 | Φ110 |
50,60t | 280 | 143 | 70 | 100 | M64×3 | Φ120 |
技術參數:
靈敏度 | 1.50~2.00mv/v |
非線性 | ±0.02~±0.05%FS |
滯后 | ±0.02~±0.05%FS |
重復性 | 0.02~0.03%FS |
蠕 變 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
蠕變恢復 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
零點輸出 | 2%FS |
零點溫度系數 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
額定輸出溫度系數 | 0.02~0.05%FS/10℃ |
輸出電阻 | 350Ω |
絕緣電阻 | ≥3000MΩ |
供橋電壓 | 5~15V |
允許溫度范圍 | -30~+60℃ |
允許過負荷 | 130%FS |
連接方式 | input:Red紅(+)Yellow黃(-) |
防護等級:IP67 |